KTM世田谷サイト内検索
KTM世田谷最新情報
KTM純正パーツ/アクセサリー
リベルタ・オリジナルパーツ
リベルタ・トレーディングパーツ
超軽量、超俊敏
-
KTM 125 EXC
パワフルな2ストロークエンジンにしなやかな足回り。トレースとトラクションに優れた軽量車体が、思いままの走りを実現、クラス随一の戦闘力を発揮します。
標準小売価格¥798,000(税込)
| エンジン | |
| エンジン種類 | 水冷2ストローク単気筒 |
| 総排気量 | 124.8cc |
| 内径×行程 | 54×54.5mm |
| 最高出力 | - |
| 最大トルク | - |
| 圧縮比 | - |
| 始動方式 | キック式 |
| 変速機 | 6速 |
| 燃料供給方式 | ケーヒン PWK 36 S AG |
| 潤滑方式 | 混合給油式 1:60 |
| 減速比(1次/2次) | 23:73/14:42 |
| クラッチ形式 | 湿式多板、油圧式 |
| シャシー | |
| 全長×全幅×全高(mm) | |
| フレーム | クロームモリブデン鋼セントラルダブルクレードル |
| サブフレーム | アルミニウム |
| フロントフォーク | WP倒立フォークφ48mm |
| リヤサスペンション | WP-PDSモノショック |
| サスペンションストローク F/R | 300/305mm |
| ブレーキ | ディスクブレーキ260/220mm |
| ホイールサイズ F/R | 1.60×21"/2.15×18" |
| タイヤサイズ F/R | 90/90-21 ; 120/90-18 |
| ステアリングヘッド角 | 63.0° |
| 軸間距離 | 1,471±10mm |
| 最低地上高(無負荷) | 390mm |
| シート高(無負荷) | 985mm |
| 燃料タンク容量 | 約9.5L |
| 半乾燥重量 | 約97kg(燃料含まず) |
| 乗車定員 | 1名 |
| 保証期間 | 30日間 |
| 税込価格(消費税抜車両本体価格) | 79万8千円(76万円) |
