KTM世田谷サイト内検索
KTM世田谷最新情報
KTM純正パーツ/アクセサリー
リベルタ・オリジナルパーツ
リベルタ・トレーディングパーツ
実力派
-
KTM 250 XC-W
懐深い2ストロークエンデューロが250SX-W。十分な低速トルクと驚異的な高速の伸び、しなやかな車体を相まって、素晴らしい走りを実現します。
標準小売価格¥903,000(税込)
| エンジン | |
| エンジン種類 | 水冷2ストローク単気筒 |
| 総排気量 | 249cc |
| 内径×行程 | 66.4×72mm |
| 始動方式 | キック式 |
| 変速機 | 6速 |
| 燃料供給方式 | ケーヒン PWK 36 |
| 潤滑方式 | 混合給油式 |
| 減速比(1次/2次) | / |
| クラッチ形式 | 湿式多板、油圧式 |
| シャシー | |
| 全長×全幅×全高(mm) | 2230 x 820 x 1230 |
| フレーム | クロームモリブデン鋼セントラルダブルクレードル |
| サブフレーム | アルミニウム |
| フロントフォーク | WP倒立フォークφ48mm |
| リヤサスペンション | WP-PDSモノショック |
| サスペンションストローク F/R | 300/335mm |
| ブレーキ | ディスクブレーキ260/220mm |
| ホイールサイズ F/R | 1.60×21"/2.15×18" |
| タイヤサイズ F/R | 80/100-21 ; 110/100-18 |
| ステアリングヘッド角 | 63.5° |
| 軸間距離 | 1,475±10mm |
| 最低地上高(無負荷) | 385mm |
| シート高(無負荷) | 985mm |
| 燃料タンク容量 | 約11L |
| 半乾燥重量 | 約98.6kg(燃料含まず) |
| 乗車定員 | 1名 |
| 保証期間 | 30日間 |
| 税込価格(消費税抜車両本体価格) | 90万3千円(86万円) |
