KTM世田谷サイト内検索
KTM世田谷最新情報
KTM純正パーツ/アクセサリー
リベルタ・オリジナルパーツ
リベルタ・トレーディングパーツ
圧倒的パワー
-
KTM 530 EXC
圧倒的ハイパワーと驚異的な戦闘力を心ゆくまでお楽しみください。大排気量モダンシングルは、強烈なパワーの一方で、4ストロークユニットらしいジェントルな特性を備え、高い実用性も併せ持っています。スリッピーなコースでも安心してスロットルを開けることができます。シャシーデザインも一新した530 EXCに、ライバルはありません。
標準小売価格¥1,207,500(税込)
| エンジン | |
| エンジン種類 | 水冷4ストローク単気筒 |
| 総排気量 | 510.4cc |
| 内径×行程 | 95×72mm |
| 始動方式 | キック・セル併用式 |
| 変速機 | 6速 |
| 燃料供給方式 | ケーヒン FCR-MX 39 |
| 潤滑方式 | 3個のオイルポンプによるオイル圧送式 |
| 減速比(1次/2次) | 33:76/15:45 |
| クラッチ形式 | 湿式多板、油圧式 |
| シャシー | |
| 全長×全幅×全高(mm) | 2236 x 786 x 1259 |
| フレーム | クロームモリブデン鋼セントラルダブルクレードル |
| サブフレーム | アルミニウム |
| フロントフォーク | WP倒立フォークφ48mm |
| リヤサスペンション | WP-PDSモノショック |
| サスペンションストローク F/R | 300/335mm |
| ブレーキ | ディスクブレーキ260/220mm |
| ホイールサイズ F/R | 1.60×21"/2.15×18" |
| タイヤサイズ F/R | 90/90-21 ; 140/80-18 |
| ステアリングヘッド角 | 63.5° |
| 軸間距離 | 1,475±10mm |
| 最低地上高(無負荷) | 380mm |
| シート高(無負荷) | 985mm |
| 燃料タンク容量 | 約9.0L |
| 半乾燥重量 | 約113.9kg(燃料含まず) |
| 乗車定員 | 1名 |
| 保証期間 | 30日間 |
| 税込価格(消費税抜車両本体価格) | 120万7,500円(115万円) |
