KTM世田谷サイト内検索
KTM世田谷最新情報
KTM純正パーツ/アクセサリー
リベルタ・オリジナルパーツ
リベルタ・トレーディングパーツ
小さな本物
-
KTM 65 SX
マスの集中化が図られた新シャシーにKTM独自のPCEVパワーバルブを組み込んだ高性能65ccユニットを搭載。セッティングの一新されたマルゾッキ製35mm倒立フォークや新型4ピストンキャリパーなど、思いのままに走るために装備も充実。65 SXは、小さいけど本物、クラス最高の性能を発揮します。
標準小売価格¥378,000(税込)
| エンジン | |
| エンジン種類 | 水冷2ストローク単気筒 |
| 総排気量 | 64.9cc |
| 内径×行程 | 45×40.8mm |
| 始動方式 | キック式 |
| 変速機 | 6速 |
| 燃料供給方式 | ミクニ VM 24-505 |
| 潤滑方式 | 混合給油式 1:60 |
| 減速比(1次/2次) | 23:75/14:50 |
| クラッチ形式 | 湿式多板、油圧操作式 |
| シャシー | |
| 全長×全幅×全高(mm) | |
| フレーム | ダブル研磨セントラルダブルクレードル |
| サブフレーム | スティール |
| フロントフォーク | マルゾッキ倒立フォークφ35mm |
| リヤサスペンション | WPモノショック |
| サスペンションストローク F/R | 220/270mm |
| ブレーキ | ディスクブレーキ198/160mm |
| ホイールサイズ F/R | 1.60×14"/1.60×12" |
| タイヤサイズ F/R | 60/100-14 ; 80/100-12 |
| ステアリングヘッド角 | 64.5° |
| 軸間距離 | 1,137mm |
| 最低地上高(無負荷) | 280mm |
| シート高(無負荷) | 750mm |
| 燃料タンク容量 | 約3.5L |
| 半乾燥重量 | 約55.4kg(燃料含まず) |
| 乗車定員 | 1名 |
| 保証期間 | 30日間 |
| 税込価格(消費税抜車両本体価格) | 37万8千円(36万円) |
