KTM世田谷サイト内検索
KTM世田谷最新情報
KTM純正パーツ/アクセサリー
リベルタ・オリジナルパーツ
リベルタ・トレーディングパーツ
150 SX
(競技専用)
-
KTM 150 SX
| エンジン | |
| エンジン種類 | 水冷2ストローク単気筒 |
| 総排気量 | 143.6cc |
| 内径×行程 | 56×58.4mm |
| 始動方式 | キック式 |
| 変速機 | 6速 |
| 燃料供給方式 | ケイヒン PWK 38S AG |
| 制御方式 | 非接触制御電子イグニッション、デジタルコントローラーKOKUSAN |
| 潤滑方式 | 混合給油式1:40 |
| 減速比(1次/2次) | 23:73/14:50 |
| クラッチ形式 | 湿式多板、油圧式 |
| シャシー | |
| 全長×全幅×全高(mm) | NA |
| フレーム | クロームモリブデン鋼セントラルダブルクレードル |
| サブフレーム | アルミニウム |
| ハンドルバー | アルミニウムφ28/22mm(レンサル) |
| フロントフォーク | WP倒立フォークφ48mm |
| リヤサスペンション | WP-PDSモノショック |
| サスペンションストローク F/R | 300/336mm |
| ブレーキ F/R | ディスクブレーキ260/220mm |
| ホイールサイズ F/R | 1.60×21"/2.15×19"(エキセル) |
| タイヤサイズ F/R | 80/100-21 / 100/90-19 |
| ステアリングヘッド角 | 63.5° |
| 軸間距離 | 1,480±10mm |
| 最低地上高(無負荷) | 395mm |
| シート高(無負荷) | 992mm |
| 燃料タンク容量 | 約7.5L |
| 半乾燥重量 | 約88.8kg(燃料含まず) |
| 乗車定員 | 1名 |
| 保証期間 | 30日間 |
| 税込価格(消費税抜車両本体価格) | 73万5000円(70万円) |

