KTM世田谷サイト内検索
KTM世田谷最新情報
KTM純正パーツ/アクセサリー
リベルタ・オリジナルパーツ
リベルタ・トレーディングパーツ
350 EXC-F SIXDAYS
軽量ハイパワーのブランニューマシン
-
KTM 350 EXC-F SIXDAYS
昨年、モトクロス世界選手権で圧倒的な活躍を見せた350 SX-Fと同じ「軽量コンパクトな車体にハイパワーエンジン」というコンセプトで開発されたのが、ブランニューモデルの350 EXC-Fです。250そのままの扱いやすく軽い車体にワンタッチでセッティング変更可能なケーヒン製フューエルインジェクションを採用した450に迫るハイパワー・エンジンを組み合わせ、最高のドライバビリティを実現。
高剛性の削り出しSXSトリプルクランプ/キャメルSXSシート/軽量高強度プラスチック製エンジンガード/ソリッドリアディスクローター/リアディスクガード/クイックチェンジブレーキピン/フロントホイールスピンドル/リアスプロケット/ラジエーターファン/ファクトリーカラーフレーム/オレンジアルマイトハンドルバー など競技を意識した装備とSIXDAYS開催国のフィンランドをイメージしたグラフィックが、あなたの走りを鮮烈に印象づけます。
標準小売価格¥1,170,000(税込)
| エンジン | |
| エンジン種類 | 水冷4ストローク単気筒 |
| 総排気量 | 349.7cc |
| 内径×行程 | 88x57.5mm |
| 圧縮比 | 11.8:1 |
| 始動方式 | キック・セル併用式 |
| 変速機 | 6速 |
| 燃料供給方式 | ケーヒンEFI,フローリストリクター42mm |
| バルブ方式 | DOHC 4バルブ フィンガーフォロワー |
| 潤滑方式 | 2個のオイルポンプによるオイル圧送式 |
| 減速比(1次/2次) | 24:73/14:52(13:52) |
| クラッチ形式 | 湿式多板、油圧操作式 |
| シャシー | |
| 全長×全幅×全高(mm) | |
| フレーム | クロームモリブデン鋼セントラルダブルクレードルム |
| サブフレーム | アルミニウム |
| ハンドルバー | アルミニウムφ28/22mm(ネケン) |
| フロントフォーク | WP倒立フォークφ48mm |
| リヤサスペンション | WP-PDSモノショック |
| サスペンションストローク F/R | 300/335mm |
| ブレーキ F/R | ディスクブレーキ260/220mm |
| ホイールサイズ F/R | 1.60×21"/2.15×18"(エキセル) |
| タイヤサイズ F/R | 90/90-21 / 140/80-18 |
| ステアリングヘッド角 | 63.5° |
| 軸間距離 | 1,482±10mm |
| 最低地上高(無負荷) | 345mm |
| シート高(無負荷) | 970mm |
| 燃料タンク容量 | 約9.5L |
| 半乾燥重量 | 約107.5kg(燃料含まず) |
| 乗車定員 | 1名 |
| 保証期間 | 30日間 |
| 税込価格(消費税抜車両本体価格) | 117万円(111万4286円) |

